Aimant NdFeB
- Aimant de terre rare
- Offre les plus hautes valeurs Br et Hci
- L'aimant le plus puissant disponible - jusqu'à 55 MGOe
- Sensible à l'oxydation en raison de sa teneur élevée en fer
- Peut être utilisé dans des environnements allant jusqu'à 200 ° C
Anisotropic
Sintered Nd2Fe14B Magnets① |
Max.
energy (BH)max. |
Remanence Br. |
Coercivity Hcb | Coercivity Hcj | Max. operating temp.② |
Curie temp. TC | ||||
Grade | [kJ/m3] | [MGOe] | [T] | [kGs] | [kA/m] | [kOe] | [kA/m] | [kOe] | [oC] | [oC] |
N | ||||||||||
N40 | 302~334 | 38~42 | 1.26~1.30 | 12.6~13.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 80 | 310 |
N42 | 318~350 | 40~44 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥875 | ≥11.0 | ≥955 | ≥12 | 80 | 310 |
N45 | 334~366 | 42~46 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 80 | 310 |
N48 | 358~390 | 45~49 | 1.37~1.42 | 13.7~14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 80 | 310 |
N50 | 374~406 | 47~51 | 1.41~1.44 | 14.1~14.4 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 80 | 310 |
N52 | 390~422 | 49~53 | 1.43~1.46 | 14.3~14.6 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 80 | 310 |
N55 | 414~438 | 52~55 | 1.45~1.50 | 14.5~15.0 | ≥836 | ≥10.5 | ≥875 | ≥11 | 80 | 310 |
M | ||||||||||
N40M | 302~334 | 38~42 | 1.26~1.30 | 12.6~13.0 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 100 | 320 |
N42M | 318~350 | 40~44 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 100 | 320 |
N45M | 334~366 | 42~46 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥910 | ≥11.4 | ≥1114 | ≥14 | 100 | 320 |
N48M | 358~390 | 45~49 | 1.37~1.42 | 13.7~14.2 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 100 | 320 |
N50M | 374~406 | 47~51 | 1.40~1.44 | 14.0~14.4 | ≥1043 | ≥13.1 | ≥1114 | ≥14 | 100 | 320 |
N52M | 390~422 | 49~53 | 1.42~1.46 | 14.2~14.6 | ≥1043 | ≥13.1 | ≥1114 | ≥14 | 100 | 320 |
H | ||||||||||
N45H | 326~358 | 41~45 | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | ≥950 | ≥12.0 | ≥1356 | ≥17 | 120 | 340 |
N48H | 358~390 | 45~49 | 1.36~1.42 | 13.6~14.2 | ≥1019 | ≥13.7 | ≥1356 | ≥17 | 120 | 340 |
N50H | 382~414 | 48~52 | 1.41~1.44 | 14.1~14.4 | ≥1019 | ≥13.7 | ≥1270 | ≥16 | 120 | 340 |
N52H | 398~430 | 50~54 | 1.42~1.46 | 14.2~14.6 | ≥1019 | ≥13.7 | ≥1270 | ≥16 | 120 | 340 |
SH | ||||||||||
N35SH | 263~287 | 33~36 | 1.18~1.22 | 11.8~12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1595 | ≥20 | 150 | 350 |
N38SH | 287~318 | 36~40 | 1.22~1.26 | 12.2~12.6 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1595 | ≥20 | 150 | 350 |
N40SH | 302~334 | 38~42 | 1.26~1.30 | 12.6~13.0 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1595 | ≥20 | 150 | 350 |
N42SH | 318~350 | 40~44 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1595 | ≥20 | 150 | 350 |
N45SH | 334~366 | 42~46 | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1595 | ≥20 | 150 | 350 |
N48SH | 358~390 | 45~49 | 1.37~1.40 | 13.7~14.0 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1515 | ≥19 | 150 | 350 |
N50SH | 382~414 | 48~52 | 1.41~1.44 | 14.1~14.4 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1515 | ≥19 | 150 | 350 |
UH | ||||||||||
N28UH | 207~239 | 26~30 | 1.04~1.10 | 10.4~11.0 | ≥740 | ≥9.30 | ≥1990 | ≥25 | 180 | 350 |
N30UH | 223~255 | 28~32 | 1.10~1.14 | 11.0~11.4 | ≥780 | ≥9.80 | ≥1990 | ≥25 | 180 | 350 |
N33UH | 247~279 | 31~35 | 1.14~1.18 | 11.4~11.8 | ≥820 | ≥10.3 | ≥1990 | ≥25 | 180 | 350 |
N35UH | 263~287 | 33~36 | 1.18~1.22 | 11.8~12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 180 | 350 |
N38UH | 287~318 | 36~40 | 1.22~1.26 | 12.2~12.6 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 180 | 350 |
N40UH | 302~334 | 38~42 | 1.26~1.30 | 12.6~13.0 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 180 | 350 |
N42UH | 318~350 | 40~44 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 180 | 350 |
N45UH | 334~366 | 42~46 | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1910 | ≥24 | 180 | 350 |
EH | ||||||||||
N28EH | 207~239 | 26~30 | 1.04~1.10 | 10.4~11.0 | ≥820 | ≥10.3 | ≥2387 | ≥30 | 200 | 350 |
N30EH | 223~255 | 28~32 | 1.08~1.14 | 10.8~11.4 | ≥844 | ≥10.6 | ≥2387 | ≥30 | 200 | 350 |
N33EH | 247~279 | 31~35 | 1.12~1.18 | 11.2~11.8 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2387 | ≥30 | 200 | 350 |
N35EH | 263~287 | 33~36 | 1.17~1.20 | 11.7~12.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2387 | ≥30 | 200 | 350 |
N38EH | 287~318 | 36~40 | 1.22~1.26 | 12.2~12.6 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2387 | ≥30 | 200 | 350 |
① Further qualities or grade on low thermal coefficient magnets, please contact us for more details. | ||||||||||
② The maximum operating temperature depends on the magnet's dimensions and its final applications. We recommend keeping a margin of safety in materials selection. |